PCX160
ホンダ / 250cc
詳細ハブPCX160とエヌマックス155のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 250cc
詳細ハブ
ヤマハ / 155cc
詳細ハブ| 項目 | PCX160 | エヌマックス155 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 250cc | 155cc |
| 型式 | — | 8BK-SG92J |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1935mm / 740mm / 1200mm |
| シート高 | — | 770 mm |
| 車両重量 | — | 135 kg |
| ホイールベース | — | 1340 mm |
| 最低地上高 | — | 125 mm |
| エンジン種類 | — | 水冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 水冷 |
| 総排気量 | — | 155cc |
| タンク容量 | — | 7.1 L |
| 燃料供給方式 | — | フューエルインジェクション |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | バックボーン |
| フロントタイヤ | — | チューブレス |
| リアタイヤ | — | チューブレス |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | ユニットスイング式 |
| バッテリー | — | 12V-6.0Ah 10HR |
| 新車価格目安 | — | 459,800 円 |
| 発売年 | — | 2026 |
| 指標 | PCX160 | エヌマックス155 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 852台 | 489台 |
| 中古相場(中央値) | 32.8万円 | 0万円 |
| 平均価格 | 41.8万円 | 0万円 |
| 安値帯 | 25.3万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 33.9万円 | 0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はPCX160が約32.8万円、エヌマックス155が約0万円です。大きな差は見られません。
PCX160は250cc(普通二輪)、エヌマックス155は155cc(普通二輪)が目安です。
PCX160はシート高—mm・重量—kg、エヌマックス155はシート高770mm・重量135kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。