PCX160
ホンダ / 250cc
詳細ハブPCX160とグロムのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 250cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | PCX160 | グロム |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 普通二輪 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 250cc | 123cc |
| 型式 | — | 8BJ-JC92 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1760mm / 720mm / 1015mm |
| シート高 | — | 761 mm |
| 車両重量 | — | 103 kg |
| ホイールベース | — | 1200 mm |
| 最低地上高 | — | 180 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 123cc |
| タンク容量 | — | 6.0 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | スチール・モノバックボーン |
| フロントタイヤ | — | 2.00 |
| リアタイヤ | — | 2.00 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-3.5Ah 10HR |
| 新車価格目安 | — | 423,500 円 |
| 発売年 | — | 2026 |
| 指標 | PCX160 | グロム |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 998台 | 1,213台 |
| 中古相場(中央値) | 32.4万円 | 18.0万円 |
| 平均価格 | 41.6万円 | 35.3万円 |
| 安値帯 | 25.3万円 | 16.0万円 |
| 高値帯 | 32.8万円 | 18.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はPCX160が約32.4万円、グロムが約18.0万円です。グロムのほうが約14.4万円安い傾向です。
PCX160は250cc(普通二輪)、グロムは123cc(原付二種(小型))が目安です。
PCX160はシート高—mm・重量—kg、グロムはシート高761mm・重量103kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。