メグロS1
カワサキ / 232cc
詳細ハブメグロS1とPCX160のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
カワサキ / 232cc
詳細ハブ
ホンダ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | メグロS1 | PCX160 |
|---|---|---|
| メーカー | カワサキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 232cc | 250cc |
| 型式 | 8BK-BJ230A | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2125mm / 800mm / 1090mm | — |
| シート高 | 740 mm | — |
| 車両重量 | 143 kg | — |
| ホイールベース | 1415 mm | — |
| 最低地上高 | 150 mm | — |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 空冷 | — |
| 総排気量 | 232cc | — |
| タンク容量 | 11.0 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | 鋼管セミダブルクレードル | — |
| フロントタイヤ | 2.00 | — |
| リアタイヤ | 2.30 | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | スイングアーム式 | — |
| バッテリー | 12V-6.0Ah(10HR) | — |
| 新車価格目安 | 742,500 円 | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | メグロS1 | PCX160 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 129台 | 892台 |
| 中古相場(中央値) | 59.8万円 | 32.5万円 |
| 平均価格 | 68.6万円 | 41.7万円 |
| 安値帯 | 56.8万円 | 25.3万円 |
| 高値帯 | 63.0万円 | 33.4万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はメグロS1が約59.8万円、PCX160が約32.5万円です。PCX160のほうが約27.3万円安い傾向です。
メグロS1は232cc(普通二輪)、PCX160は250cc(普通二輪)が目安です。
メグロS1はシート高740mm・重量143kg、PCX160はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。