ジョグ ワン
ヤマハ / 124cc
詳細ハブジョグ ワンとビーノ125のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ヤマハ / 125cc
詳細ハブ| 項目 | ジョグ ワン | ビーノ125 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 125cc |
| 型式 | 8BH-SEM3J | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1740mm / 675mm / 1090mm | — |
| シート高 | 735 mm | — |
| 車両重量 | 95 kg | — |
| ホイールベース | 1205 mm | — |
| 最低地上高 | 110 mm | — |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 空冷 | — |
| 総排気量 | 124cc | 125cc |
| タンク容量 | 4.0 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | — |
| フロントタイヤ | チューブレス | — |
| リアタイヤ | チューブレス | — |
| 前ブレーキ | 有 | — |
| 後ブレーキ | 有 | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | ユニットスイング式 | — |
| バッテリー | 12V-4Ah(10HR) | — |
| 新車価格目安 | 259,600 円 | — |
| 発売年 | 2026 | — |
| 指標 | ジョグ ワン | ビーノ125 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 624台 | 9台 |
| 中古相場(中央値) | 0万円 | 16.2万円 |
| 平均価格 | 0万円 | 15.5万円 |
| 安値帯 | 0万円 | 10.0万円 |
| 高値帯 | 0万円 | 19.2万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はジョグ ワンが約0万円、ビーノ125が約16.2万円です。大きな差は見られません。
ジョグ ワンは124cc(原付二種(小型))、ビーノ125は125cc(原付二種(小型))が目安です。
ジョグ ワンはシート高735mm・重量95kg、ビーノ125はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。