GSX250E
スズキ / 249cc
詳細ハブGSX250EとPCX160のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
スズキ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | GSX250E | PCX160 |
|---|---|---|
| メーカー | スズキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 250cc |
| 型式 | GJ51B | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2100mm / 755mm / 1160mm | — |
| 車両重量 | 175 kg | — |
| ホイールベース | 1410 mm | — |
| 最低地上高 | 155 mm | — |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 空冷 | — |
| 総排気量 | 249cc | — |
| タンク容量 | 16.0 L | — |
| 燃料供給方式 | キャブレター | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | セミダブルクレードル | — |
| フロントタイヤ | 1.75 | — |
| リアタイヤ | 2.25 | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | スイングアーム式 | — |
| バッテリー | YB12B-B2 | — |
| 発売年 | 1983 | — |
| 指標 | GSX250E | PCX160 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 2台 | 998台 |
| 中古相場(中央値) | 118.4万円 | 32.4万円 |
| 平均価格 | 118.4万円 | 41.6万円 |
| 安値帯 | 118.0万円 | 25.3万円 |
| 高値帯 | 118.8万円 | 32.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はGSX250Eが約118.4万円、PCX160が約32.4万円です。PCX160のほうが約86.0万円安い傾向です。
GSX250Eは249cc(普通二輪)、PCX160は250cc(普通二輪)が目安です。
GSX250Eはシート高—mm・重量175kg、PCX160はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。