ファツィオ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブファツィオとスーパーカブ110のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | ファツィオ | スーパーカブ110 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| 型式 | 8BJ-SEL6J | 8BJ-JA59 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1820mm / 685mm / 1125mm | 1860mm / 705mm / 1040mm |
| シート高 | 765 mm | 738 mm |
| 車両重量 | 97 kg | 101 kg |
| ホイールベース | 1280 mm | 1205 mm |
| 最低地上高 | 135 mm | 138 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| タンク容量 | 5.1 L | 4.1 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | バックボーン |
| フロントタイヤ | 1.50 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.25 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6.0Ah(10HR) | 12V-3Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 368,500 円 | 352,000 円 |
| 発売年 | 2026 | 2025 |
| 指標 | ファツィオ | スーパーカブ110 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 698台 | 1,649台 |
| 中古相場(中央値) | 29.4万円 | 14.0万円 |
| 平均価格 | 34.1万円 | 31.2万円 |
| 安値帯 | 21.9万円 | 12.8万円 |
| 高値帯 | 29.5万円 | 15.2万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はファツィオが約29.4万円、スーパーカブ110が約14.0万円です。スーパーカブ110のほうが約15.4万円安い傾向です。
ファツィオは124cc(原付二種(小型))、スーパーカブ110は109cc(原付二種(小型))が目安です。
ファツィオはシート高765mm・重量97kg、スーパーカブ110はシート高738mm・重量101kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。