スーパーカブ110
ホンダ / 109cc
詳細ハブスーパーカブ110とダックス125のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 109cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | スーパーカブ110 | ダックス125 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | ミニバイク | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 109cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-JA59 | 8BJ-JB06 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1860mm / 705mm / 1040mm | 1760mm / 760mm / 1020mm |
| シート高 | 738 mm | 775 mm |
| 車両重量 | 101 kg | 107 kg |
| ホイールベース | 1205 mm | 1200 mm |
| 最低地上高 | 138 mm | 180 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 109cc | 123cc |
| タンク容量 | 4.1 L | 3.8 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | バックボーン | プレスバックボーン |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-3Ah 10HR | 12V-3.5Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | 352,000 円 | 495,000 円 |
| 発売年 | 2025 | 2026 |
| 指標 | スーパーカブ110 | ダックス125 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 1,971台 | 926台 |
| 中古相場(中央値) | 14.0万円 | 34.7万円 |
| 平均価格 | 31.1万円 | 44.6万円 |
| 安値帯 | 12.8万円 | 30.8万円 |
| 高値帯 | 15.0万円 | 35.1万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はスーパーカブ110が約14.0万円、ダックス125が約34.7万円です。スーパーカブ110のほうが約20.7万円安い傾向です。
スーパーカブ110は109cc(原付二種(小型))、ダックス125は123cc(原付二種(小型))が目安です。
スーパーカブ110はシート高738mm・重量101kg、ダックス125はシート高775mm・重量107kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。