関東
50 台 · 平均 22.1万円
- 神奈川県 16台 · 20.9万円
- 東京都 10台 · 23.0万円
- 埼玉県 9台 · 21.9万円
- 千葉県 5台 · 20.1万円
中古市場の流通・個人売買データに基づく参考分析(400cc以下専門)
50 台 · 平均 22.1万円
34 台 · 平均 22.7万円
25 台 · 平均 22.9万円
17 台 · 平均 23.4万円
10 台 · 平均 23.4万円
2 台 · 平均 24.6万円
| 都道府県 | 台数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 16台 | 20.9万円 |
| 兵庫県 | 15台 | 22.3万円 |
| 広島県 | 13台 | 22.1万円 |
| 愛知県 | 11台 | 22.6万円 |
| 東京都 | 10台 | 23.0万円 |
| 埼玉県 | 9台 | 21.9万円 |
| 大阪府 | 8台 | 22.1万円 |
| 岡山県 | 6台 | 22.5万円 |
| 福岡県 | 6台 | 23.3万円 |
| 千葉県 | 5台 | 20.1万円 |
| 三重県 | 4台 | 22.6万円 |
| 栃木県 | 4台 | 23.1万円 |
| 京都府 | 3台 | 24.4万円 |
| 愛媛県 | 3台 | 23.7万円 |
| 群馬県 | 3台 | 24.4万円 |
該当する車両がありません。