関東
113 台 · 平均 44.2万円
- 神奈川県 31台 · 43.0万円
- 東京都 30台 · 43.1万円
- 群馬県 15台 · 45.4万円
- 千葉県 13台 · 43.2万円
中古市場の流通・個人売買データに基づく参考分析(400cc以下専門)
113 台 · 平均 44.2万円
77 台 · 平均 44.5万円
53 台 · 平均 43.3万円
47 台 · 平均 44.1万円
47 台 · 平均 43.9万円
34 台 · 平均 42.9万円
| 都道府県 | 台数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 31台 | 43.0万円 |
| 東京都 | 30台 | 43.1万円 |
| 兵庫県 | 29台 | 42.2万円 |
| 大阪府 | 24台 | 43.1万円 |
| 愛知県 | 23台 | 42.8万円 |
| 福岡県 | 22台 | 43.3万円 |
| 広島県 | 20台 | 40.4万円 |
| 群馬県 | 15台 | 45.4万円 |
| 千葉県 | 13台 | 43.2万円 |
| 埼玉県 | 11台 | 43.0万円 |
| 京都府 | 10台 | 45.6万円 |
| 静岡県 | 10台 | 43.2万円 |
| 石川県 | 9台 | 42.4万円 |
| 三重県 | 8台 | 46.2万円 |
| 岡山県 | 8台 | 44.5万円 |
該当する車両がありません。