VTR250
ホンダ / 249cc
詳細ハブVTR250とレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | VTR250 | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| 型式 | JBK-MC33 | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2080mm / 725mm / 1045mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | 740 mm | 660 mm |
| 車両重量 | 160 kg | 154 kg |
| ホイールベース | 1405 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 145 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| タンク容量 | 12.0 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | ダイヤモンド | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6Ah10HR | 12V-6Ah |
| 発売年 | 2016 | 1996 |
| 指標 | VTR250 | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 407台 | 2,730台 |
| 中古相場(中央値) | 14.8万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 38.2万円 | 57.2万円 |
| 安値帯 | 7.8万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 18.0万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はVTR250が約14.8万円、レブルが約26.8万円です。VTR250のほうが約12.0万円安い傾向です。
VTR250は249cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
VTR250はシート高740mm・重量160kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。