スーパーカブ50
ホンダ / 49cc
詳細ハブスーパーカブ50とグロムのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 49cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | スーパーカブ50 | グロム |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | ミニバイク | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付一種 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 49cc | 123cc |
| 型式 | 2BH-AA09 | 8BJ-JC92 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1860mm / 695mm / 1040mm | 1760mm / 720mm / 1015mm |
| シート高 | 735 mm | 761 mm |
| 車両重量 | 96 kg | 103 kg |
| ホイールベース | 1210 mm | 1200 mm |
| 最低地上高 | 135 mm | 180 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 49cc | 123cc |
| タンク容量 | 4.3 L | 6.0 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | バックボーン | スチール・モノバックボーン |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | GTZ4V | 12V-3.5Ah 10HR |
| 発売年 | 2024 | 2026 |
| 新車価格目安 | — | 423,500 円 |
| 指標 | スーパーカブ50 | グロム |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 236台 | 1,054台 |
| 中古相場(中央値) | 14.9万円 | 18.0万円 |
| 平均価格 | 26.4万円 | 35.3万円 |
| 安値帯 | 11.0万円 | 16.0万円 |
| 高値帯 | 17.0万円 | 19.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はスーパーカブ50が約14.9万円、グロムが約18.0万円です。スーパーカブ50のほうが約3.1万円安い傾向です。
スーパーカブ50は49cc(原付一種)、グロムは123cc(原付二種(小型))が目安です。
スーパーカブ50はシート高735mm・重量96kg、グロムはシート高761mm・重量103kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。