スティード400
ホンダ / 398cc
詳細ハブスティード400とDT400のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 398cc
詳細ハブ
ヤマハ / 397cc
詳細ハブ| 項目 | スティード400 | DT400 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 398cc | 397cc |
| 型式 | BC-NC26 | 501 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2310mm / 890mm / 1120mm | 2180mm / 870mm / 1140mm |
| シート高 | 670 mm | 815 mm |
| 車両重量 | 215 kg | — |
| ホイールベース | 1600 mm | 1410 mm |
| 最低地上高 | 130 mm | 220 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 2ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 398cc | 397cc |
| タンク容量 | 11.0 L | 9.0 L |
| 燃料供給方式 | VDD0G | VM32SS |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | ダブルクレードル | ダブルクレードル |
| フロントタイヤ | S | 1.50 |
| リアタイヤ | S | 1.80 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | YTX9-BS | 6V-4Ah |
| 発売年 | 2001 | 1975 |
| 指標 | スティード400 | DT400 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 283台 | 622台 |
| 中古相場(中央値) | 39.3万円 | 0万円 |
| 平均価格 | 64.2万円 | 0万円 |
| 安値帯 | 20.0万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 44.0万円 | 0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はスティード400が約39.3万円、DT400が約0万円です。大きな差は見られません。
スティード400は398cc(普通二輪)、DT400は397cc(普通二輪)が目安です。
スティード400はシート高670mm・重量215kg、DT400はシート高815mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。