セロー250
ヤマハ / 249cc
詳細ハブセロー250とレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | セロー250 | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| 型式 | 2BK-DG31J | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2100mm / 805mm / 1160mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | 830 mm | 660 mm |
| 車両重量 | 133 kg | 154 kg |
| ホイールベース | 1360 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 285 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| タンク容量 | 9.3 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | 1.50 | 2.00 |
| リアタイヤ | 1.75 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6.0Ah | 12V-6Ah |
| 発売年 | 2020 | 1996 |
| 指標 | セロー250 | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 363台 | 2,730台 |
| 中古相場(中央値) | 34.8万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 54.7万円 | 57.2万円 |
| 安値帯 | 21.8万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 36.6万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はセロー250が約34.8万円、レブルが約26.8万円です。レブルのほうが約8.0万円安い傾向です。
セロー250は249cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
セロー250はシート高830mm・重量133kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。