セロー250
ヤマハ / 249cc
詳細ハブセロー250とニンジャ250のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 249cc
詳細ハブ
カワサキ / 248cc
詳細ハブ| 項目 | セロー250 | ニンジャ250 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | カワサキ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 248cc |
| 型式 | 2BK-DG31J | 8BK-EX250Y |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2100mm / 805mm / 1160mm | 1990mm / 710mm / 1125mm |
| シート高 | 830 mm | 795 mm |
| 車両重量 | 133 kg | 166 kg |
| ホイールベース | 1360 mm | 1370 mm |
| 最低地上高 | 285 mm | 145 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 水冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 |
| 総排気量 | 249cc | 248cc |
| タンク容量 | 9.3 L | 14.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | セミダブルクレードル | トレリス |
| フロントタイヤ | 1.50 | 2.00 |
| リアタイヤ | 1.75 | 2.25 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6.0Ah | 12V-8Ah |
| 発売年 | 2020 | 2025 |
| 新車価格目安 | — | 3,135,000 円 |
| 指標 | セロー250 | ニンジャ250 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 363台 | 952台 |
| 中古相場(中央値) | 34.8万円 | 30.0万円 |
| 平均価格 | 54.7万円 | 41.8万円 |
| 安値帯 | 21.8万円 | 27.0万円 |
| 高値帯 | 36.6万円 | 47.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はセロー250が約34.8万円、ニンジャ250が約30.0万円です。ニンジャ250のほうが約4.8万円安い傾向です。
セロー250は249cc(普通二輪)、ニンジャ250は248cc(普通二輪)が目安です。
セロー250はシート高830mm・重量133kg、ニンジャ250はシート高795mm・重量166kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。