PCX125
ホンダ / 124cc
詳細ハブPCX125とクロスカブ110のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | PCX125 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| 型式 | 8BJ-JK05 | 8BJ-JA60 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1935mm / 740mm / 1125mm | 1935mm / 795mm / 1110mm |
| シート高 | 764 mm | 784 mm |
| 車両重量 | 133 kg | 107 kg |
| ホイールベース | 1315 mm | 1230 mm |
| 最低地上高 | 135 mm | 163 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| タンク容量 | 8.1 L | 4.1 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | バックボーン |
| フロントタイヤ | チューブレス | 1.75 |
| リアタイヤ | チューブレス | 2.25 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| 新車価格目安 | 379,500 円 | 352,000 円 |
| 発売年 | 2025 | 2025 |
| バッテリー | — | 12V-3Ah 10HR |
| 指標 | PCX125 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 1,839台 | 2,177台 |
| 中古相場(中央値) | 23.7万円 | 19.8万円 |
| 平均価格 | 33.5万円 | 36.6万円 |
| 安値帯 | 15.0万円 | 14.8万円 |
| 高値帯 | 25.0万円 | 21.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はPCX125が約23.7万円、クロスカブ110が約19.8万円です。クロスカブ110のほうが約3.9万円安い傾向です。
PCX125は124cc(原付二種(小型))、クロスカブ110は109cc(原付二種(小型))が目安です。
PCX125はシート高764mm・重量133kg、クロスカブ110はシート高784mm・重量107kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。