シグナス グリファス
ヤマハ / 124cc
詳細ハブシグナス グリファスとグロムのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | シグナス グリファス | グロム |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-SEJ4J | 8BJ-JC92 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1935mm / 690mm / 1160mm | 1760mm / 720mm / 1015mm |
| シート高 | 785 mm | 761 mm |
| 車両重量 | 125 kg | 103 kg |
| ホイールベース | 1340 mm | 1200 mm |
| 最低地上高 | 125 mm | 180 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| タンク容量 | 6.1 L | 6.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | スチール・モノバックボーン |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6.5Ah 10HR | 12V-3.5Ah 10HR |
| 発売年 | 2025 | 2026 |
| 新車価格目安 | — | 423,500 円 |
| 指標 | シグナス グリファス | グロム |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 325台 | 1,158台 |
| 中古相場(中央値) | 0万円 | 18.0万円 |
| 平均価格 | 0万円 | 35.2万円 |
| 安値帯 | 0万円 | 16.0万円 |
| 高値帯 | 0万円 | 18.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はシグナス グリファスが約0万円、グロムが約18.0万円です。大きな差は見られません。
シグナス グリファスは124cc(原付二種(小型))、グロムは123cc(原付二種(小型))が目安です。
シグナス グリファスはシート高785mm・重量125kg、グロムはシート高761mm・重量103kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。