125 JK12
ホンダ / 125cc
詳細ハブ125 JK12とクロスカブ110のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 125cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | 125 JK12 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 125cc | 109cc |
| 型式 | — | 8BJ-JA60 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1935mm / 795mm / 1110mm |
| シート高 | — | 784 mm |
| 車両重量 | — | 107 kg |
| ホイールベース | — | 1230 mm |
| 最低地上高 | — | 163 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 109cc |
| タンク容量 | — | 4.1 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | バックボーン |
| フロントタイヤ | — | 1.75 |
| リアタイヤ | — | 2.25 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-3Ah 10HR |
| 新車価格目安 | — | 352,000 円 |
| 発売年 | — | 2025 |
| 指標 | 125 JK12 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 36台 | 2,177台 |
| 中古相場(中央値) | 28.4万円 | 19.8万円 |
| 平均価格 | 31.4万円 | 36.6万円 |
| 安値帯 | 24.1万円 | 14.8万円 |
| 高値帯 | 33.0万円 | 21.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)は125 JK12が約28.4万円、クロスカブ110が約19.8万円です。クロスカブ110のほうが約8.6万円安い傾向です。
125 JK12は125cc(原付二種(小型))、クロスカブ110は109cc(原付二種(小型))が目安です。
125 JK12はシート高—mm・重量—kg、クロスカブ110はシート高784mm・重量107kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。