ジョグ125
ヤマハ / 124cc
詳細ハブジョグ125とXSR155のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ヤマハ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | ジョグ125 | XSR155 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 普通二輪 |
| 総排気量 | 124cc | 250cc |
| 型式 | 8BJ-SEJ5J | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1740mm / 675mm / 1090mm | — |
| シート高 | 735 mm | — |
| 車両重量 | 95 kg | — |
| ホイールベース | 1205 mm | — |
| 最低地上高 | 110 mm | — |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 空冷 | — |
| 総排気量 | 124cc | — |
| タンク容量 | 4.0 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | アンダーボーン | — |
| フロントタイヤ | 1.50 | — |
| リアタイヤ | 2.25 | — |
| 前ブレーキ | 有 | — |
| 後ブレーキ | 有 | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | ユニットスイング式 | — |
| バッテリー | 12V-4Ah(10HR) | — |
| 新車価格目安 | 270,600 円 | — |
| 発売年 | 2026 | — |
| 指標 | ジョグ125 | XSR155 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 513台 | 704台 |
| 中古相場(中央値) | 17.9万円 | 34.5万円 |
| 平均価格 | 23.9万円 | 47.0万円 |
| 安値帯 | 14.8万円 | 23.0万円 |
| 高値帯 | 19.6万円 | 35.6万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はジョグ125が約17.9万円、XSR155が約34.5万円です。ジョグ125のほうが約16.6万円安い傾向です。
ジョグ125は124cc(原付二種(小型))、XSR155は250cc(普通二輪)が目安です。
ジョグ125はシート高735mm・重量95kg、XSR155はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。