ジョグ125
ヤマハ / 124cc
詳細ハブジョグ125とCT125 ハンターカブのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | ジョグ125 | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-SEJ5J | 8BJ-JA65 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1740mm / 675mm / 1090mm | 1965mm / 805mm / 1085mm |
| シート高 | 735 mm | 800 mm |
| 車両重量 | 95 kg | 118 kg |
| ホイールベース | 1205 mm | 1260 mm |
| 最低地上高 | 110 mm | 165 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| タンク容量 | 4.0 L | 5.3 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | バックボーン |
| フロントタイヤ | 1.50 | 1.75 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.25 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-4Ah(10HR) | 12V-3.5Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | 270,600 円 | — |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | ジョグ125 | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 513台 | 38台 |
| 中古相場(中央値) | 17.9万円 | 40.4万円 |
| 平均価格 | 23.9万円 | 44.2万円 |
| 安値帯 | 14.8万円 | 32.9万円 |
| 高値帯 | 19.6万円 | 42.7万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
MOTOSTAR リアボックス 55LとONESTEP バイク用リアボックス 45Lの購入後比較!やっぱり買うなら55Lだ。【配達、原付二種など】
ONESTEP 四角いリアボックス 45L 58L 65L サイズのそれぞれの比較と積載させた体感まとめ
バイク用リアボックスのオススメはONESTEP! 小型スクーターでもABSあり【質問返信】
【超簡単】DIO110のスマホホルダー取付方法
Kaedear ミラーマウント 角度調整可能 KDR-HB6を開封!DIO110に取り付けてみた
RZON DIO110 ステップバーを3000キロ走行後の使用感を再度レビュー!純正オプションでも良いと思えるクオリティ。必需品
中古相場(中央値)はジョグ125が約17.9万円、CT125 ハンターカブが約40.4万円です。ジョグ125のほうが約22.5万円安い傾向です。
ジョグ125は124cc(原付二種(小型))、CT125 ハンターカブは123cc(原付二種(小型))が目安です。
ジョグ125はシート高735mm・重量95kg、CT125 ハンターカブはシート高800mm・重量118kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。