フォルツァ
ホンダ / 249cc
詳細ハブフォルツァとレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | フォルツァ | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| 型式 | 8BK-MF17 | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2145mm / 750mm / 1360mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | 780 mm | 660 mm |
| 車両重量 | 186 kg | 154 kg |
| ホイールベース | 1510 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 145 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| タンク容量 | 11.0 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | チューブレス | 2.00 |
| リアタイヤ | チューブレス | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-8.6Ah(10HR) | 12V-6Ah |
| 新車価格目安 | 781,000 円 | — |
| 発売年 | 2025 | 1996 |
| 指標 | フォルツァ | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 644台 | 2,730台 |
| 中古相場(中央値) | 14.4万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 54.5万円 | 57.2万円 |
| 安値帯 | 6.8万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 16.8万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はフォルツァが約14.4万円、レブルが約26.8万円です。フォルツァのほうが約12.4万円安い傾向です。
フォルツァは249cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
フォルツァはシート高780mm・重量186kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。