フォルツァ
ホンダ / 249cc
詳細ハブフォルツァとCB400Fのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 399cc
詳細ハブ| 項目 | フォルツァ | CB400F |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 399cc |
| 型式 | 8BK-MF17 | EBL-NC47 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2145mm / 750mm / 1360mm | 2075mm / 780mm / 1060mm |
| シート高 | 780 mm | 785 mm |
| 車両重量 | 186 kg | 192 kg |
| ホイールベース | 1510 mm | 1410 mm |
| 最低地上高 | 145 mm | 155 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 水冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
| 総排気量 | 249cc | 399cc |
| タンク容量 | 11.0 L | 15.0 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | ダイヤモンド |
| フロントタイヤ | チューブレス | 2.50 |
| リアタイヤ | チューブレス | 2.90 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-8.6Ah(10HR) | 12V-8.6Ah10HR |
| 新車価格目安 | 781,000 円 | — |
| 発売年 | 2025 | 2013 |
| 指標 | フォルツァ | CB400F |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 701台 | 6台 |
| 中古相場(中央値) | 13.9万円 | 118.0万円 |
| 平均価格 | 53.6万円 | 64.3万円 |
| 安値帯 | 8.8万円 | 35.8万円 |
| 高値帯 | 15.7万円 | 168.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はフォルツァが約13.9万円、CB400Fが約118.0万円です。フォルツァのほうが約104.1万円安い傾向です。
フォルツァは249cc(普通二輪)、CB400Fは399cc(普通二輪)が目安です。
フォルツァはシート高780mm・重量186kg、CB400Fはシート高785mm・重量192kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。